Основні характеристики | |
Вага | 57 |
Вага маховика | 14 |
Вага упаковки, кг | 62 |
Вага, кг | 57 |
Вимірювання пульсу | есть |
Виробник | NordicTrack |
Датчики пульса в ручках | есть |
Дисплей | 5" LCD з підсвічуванням |
Довжина кроку | 46 |
Додаткові характеристики | Встроенные датчики пульса: да (на рукоятках) Час тренування: є Швидкість: є Приблизна відстань: есть Калорії: приблизно Переноска і хранение: Перевірка фізичної згуртованості (сканування): Сторони: Рецепти для рук: Возрастная |
Знятий з виробництва | Так |
Кількість програм | 24, совместимость з iFit |
Калорії | оцінка |
Компенсатори нерівності поверхності | Так |
Кут нахилу рампи | 0-20° |
Максимальна вага користувача | 125,125 кг |
Підтримка iFit | совместим, в повній не комед |
Привід | ззаду |
Призначення | Домашнє |
Програми | 24 |
Пройдена дистанція | оцінка |
Рівні навантаження | 22 |
Розміри | 168 х 60 х 170 |
Розміри в робочому вигляді | 168 х 60 х 170 |
Розміри упаковки | 140 х 38 х 72 |
Розміри, мм | 1680x600x1700 |
Технології | DualНіGrip™, Intermix Acoustics™ 2.0 |
Тип | Електромагнітний |
Тримач для пляшки | оцінка |
Час тренування | оцінка |
Швидкість | оцінка |
Орбітрек NordicTrack E5.4, NordicTrack, Орбитреки, Кардиотренажеры, NTEVEL77014, 38543