Основні характеристики | |
Wi-Fi | Так |
Безконтактний датчик Polar | совместим, в подарок |
Вага | 117 |
Вага маховика | 14 |
Вага, кг | 117 |
Вимірювання пульсу | есть |
Виробник | NordicTrack |
Встановлений вентилятор | оцінка |
Датчики пульса в ручках | есть |
Дисплей | 7" LCDНідисплей |
Довжина кроку | 56 |
Додаткові характеристики | ОС Android |
Живлення | електрична мережа |
Знятий з виробництва | Так |
Кількість програм | 39Так програм iFitLive |
Калорії | оцінка |
Компенсатори нерівності поверхності | Так |
Кут нахилу рампи | Ні10-20° |
Максимальна вага користувача | 170,170 кг |
Можливість підключення MP3 пристроїв | оцінка |
Особливості | транспортні рулони |
Підтримка iFit | Так (вбудований модуль iFit Live) |
Перенесення та зберігання | транспортні рулони |
Призначення | Домашнє |
Програми | 39 |
Пройдена дистанція | оцінка |
Рівні навантаження | 26 |
Розміри | 186 х 65 х 173 |
Розміри в робочому вигляді | 186 х 65 х 173 |
Розміри, мм | 1860x650x1730 |
Технології | SMR, CoolAire, InterPlay, Intermix Acoustics, iFit |
Тип | Електромагнітний |
Тримач для пляшки | оцінка |
Час тренування | оцінка |
Швидкість | оцінка |
Орбітрек NordicTrack E14.0, NordicTrack, Орбитреки, Кардиотренажеры, NTEVEL19813, 38548