| Основні характеристики | |
| Вік дитини | для дорослих |
| Вага | 57 |
| Вага маховика | 14 |
| Вага, кг | 57 |
| Важелі для рук | є |
| Вимірювання пульсу | є |
| Виробник | NordicTrack |
| Датчики пульса в ручках | є |
| Дисплей | є |
| Довжина кроку | 46 |
| Додаткові характеристики | Вбудовані датчики пульсу: є Час тренування: є Швидкість: є Пройдена дистанція: є Калорії: є Перенесення та зберігання: транспортувальні колеса Тест фізичного стану (сканування): Сидіння: ні Важелі для рук: |
| Знятий з виробництва | Так |
| Калорії | є |
| Кут нахилу рампи | 0 - 20 ° |
| Максимальна вага користувача | 115,115 кг |
| Особливості | транспортувальні колеса |
| Педалі | є |
| Перенесення та зберігання | транспортувальні колеса |
| Призначення | Домашні |
| Програми | 20 |
| Пройдена дистанція | є |
| Рівні навантаження | 20 |
| Розміри | 168 х 60 х 170 |
| Розміри в робочому вигляді | 168 х 60 х 170 |
| Сідіння | ні |
| Тип1 | Електромагнітні |
| Час тренування | є |
| Швидкість | є |
Орбітрек NordicTrack E5.0, NordicTrack, Орбітреки, Кардіотренажери, NTIVEL74014, 38555

