| Основні характеристики | |
| Wi-Fi | Ні |
| Безконтактний датчик Polar | совместим, в повній не комед |
| Вага | 75 |
| Вага упаковки, кг | 84 |
| Вага, кг | 75 |
| Вимірювання пульсу | Так |
| Виробник | ProForm |
| Встановлений вентилятор | чистий |
| Габарити у складеному стані ДхШхВ, мм | 850x890x1650 |
| Датчики пульса в ручках | Так |
| Дисплей | СВІТЛОДІОДНИЙ |
| Довжина бігового полотна, см | 510 x 1360 |
| Живлення | з мережі |
| Зміна кутів нахилу | 0-10% |
| Калорії | Так |
| Компенсатори нерівності поверхності | Так |
| Кут наклону | 0-10% |
| Максимальна вага користувача | 150 кг |
| Максимальна швидкість | 20 |
| Можливість підключення MP3 пристроїв | оцінка |
| Особливості | Транспортувальні ролики |
| Підтримка iFit | совместим, в повній не комед |
| Перенесення та зберігання | Транспортувальні ролики |
| Показання дисплея | швидкість, загальна наклона, швидка тренування, пройдена дитанція, приріст калорій, пульс |
| Потужність двигуна | 2,5 Mach Z™ |
| Призначення | Домашнє |
| Програми | 5 калорій), 5 інтервалів,15,15 (5 на тиждень |
| Пройдена дистанція | Так |
| Розмір бігового полотна | 510 x 1360 |
| Розміри в робочому вигляді | 183 х 89 х 156 |
| Розміри упаковки | 191 х 76 х 29 |
| Розміри, мм | 1830x890x1560 |
| Система амортизації | ProShox™ |
| Складна конструкція | Так |
| Технології | Mach Z™, Intermix Acoustics™ 2.0, iFit Live™ Compatible, Quick Incline™, Quick Speed™, Space Saver™, |
| Тип1 | Електричні |
| Транспортувальні ролики | оцінка |
| Тримач для пляшки | оцінка |
| Час тренування | Так |
| Швидкість | до 20 км/год |
| Ширина бігового полотна | 51 |
Бігова доріжка ProForm Performance 950, , Беговые дорожки, Кардиотренажеры, PETL99711, 37236

