| Основні характеристики | |
| Wi-Fi | Так |
| Безконтактний датчик Polar | совместим, в повній не комед |
| Вага | 102 |
| Вага маховика | 12 |
| Вага упаковки, кг | 104 |
| Вага, кг | 102 |
| Вимірювання пульсу | есть |
| Виробник | NordicTrack |
| Встановлений вентилятор | оцінка |
| Датчики пульса в ручках | есть |
| Дисплей | 6" РК монохромний з підсвічуванням |
| Довжина кроку | 45Ні51 |
| Додаткові характеристики | датчики на рукоятках Час тренування: є Швидкість: є Приблизна відстань: есть Калорії: приблизно Переноска та захист: транспортні рулони Перевірка фізичної згуртованості (сканування): Сторона: < |
| Живлення | Батарея АА (1,5 В) |
| Знятий з виробництва | Так |
| Кількість програм | 26 |
| Калорії | оцінка |
| Компенсатори нерівності поверхності | Так |
| Кут нахилу рампи | 0-20° |
| Максимальна вага користувача | 145,145 кг |
| Можливість підключення MP3 пристроїв | оцінка |
| Особливості | транспортні рулони |
| Підтримка iFit | совместим, в повній не комед |
| Перенесення та зберігання | транспортні рулони |
| Привід | поперек |
| Призначення | Домашнє |
| Програми | 26 |
| Пройдена дистанція | оцінка |
| Рівні навантаження | 22 |
| Розміри | 167 х 65 х 163 |
| Розміри в робочому вигляді | 167 х 65 х 163 |
| Розміри упаковки | 168 х 45 х 78 |
| Розміри, мм | 1670x650x1630 |
| Технології | SMR™, Race Track™, SoftTrack™, iFit Live™ (опція), CoolAire™ (вентилятор) |
| Тип1 | Електромагнітний |
| Тримач для пляшки | оцінка |
| Час тренування | оцінка |
| Швидкість | оцінка |
Орбітрек NordicTrack Elite 11.0, NordicTrack, Орбитреки, Кардиотренажеры, NTEVEL99915, 38537

