| Основні характеристики | |
| Вік дитини | для дорослих |
| Вага | 66 |
| Вага маховика | 22 |
| Вага, кг | 66 |
| Вимірювання пульсу | есть |
| Виробник | NordicTrack |
| Датчики пульса в ручках | есть |
| Дисплей | ЖК |
| Довжина кроку | 45 |
| Додаткові характеристики | датчики на рукоятках Час тренування: є Швидкість: є Приблизна відстань: есть Калорії: приблизно Переноска та захист: транспортні рулони перевірка фізичної підготовленості: фітнесНітест |
| Живлення | від мережі 220 В |
| Знятий з виробництва | Так |
| Калорії | оцінка |
| Кут нахилу рампи | 0-10° |
| Максимальна вага користувача | 150,150 кг |
| Особливості | транспортні рулони |
| Перенесення та зберігання | транспортні рулони |
| Призначення | Домашнє |
| Програми | 22 |
| Пройдена дистанція | оцінка |
| Рівні навантаження | 20 |
| Розміри | 168x64x161 |
| Розміри в робочому вигляді | 168x64x161 |
| Тест фізичноого стану (сканування) | фітнесНітест |
| Тип1 | Електромагнітний |
| Час тренування | оцінка |
| Швидкість | оцінка |
Орбітрек NordicTrack E9.2zl, NordicTrack, Орбитреки, Кардиотренажеры, NTEVEL99812, 38554

