Характеристики
- Потужність двигуна: 2,5 к.с.
- Максимальна потужність двигуна: 4,0 л.
- Максимальна швидкість: 16 км/год
- Вага користувача: 150 кг
- Нахил: автоматичний 15 градусів
- Вага: 92/86 кг
Розміри
- Довжина: 175 см
- Ширина: 80 см
- Висота: 142 см
- Розміри полотна для бігу: 130 х 50 см
| Основні характеристики | |
| Амортизація | Так |
| Вага | 86 кг |
| Вага, кг | 86 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | ЖКНідисплей |
| Довжина бігового полотна, см | 130 х 50 см |
| Загальна вага | 86 |
| Зміна кутів нахилу | 0-15% |
| Конструкція | Складні |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Максимальна вага користувача | 150 |
| Максимальна швидкість | 16 км/год |
| Пікова потужність | 4.0 к.с. |
| Показання дисплея | Час тренування, швидкість, пройдена дистанція, калорії, пульс |
| Потужність двигуна | 2,5 к.с. |
| Призначення | Домашнє |
| Програми | 12 |
| Регулювання кута нахилу | Електричні |
| Розмір бігового полотна | 130 х 50 см |
| Розміри в робочому вигляді | 175 х 80 х 142 см |
| Система амортизації | N/D |
| Тип1 | Електричні |
Бігова доріжка Hertz Serity, Hertz Fitness, Беговые дорожки, Кардиотренажеры, 11496, 20800











