Бігова доріжка ProForm Endurance S7.5
- Потужність: 2.5 к.с.
- Двигун: Mach Z™ Motor
- Швидкість: 0-18 км/год (з кроком 0,1 км/год)
- Кут нахилу: 0-10%
- Макс. вага користувача: 125 кг
- Бігове полотно: 51см х 140см
- Дисплей: мультивіконний LED з підсвічуванням
- Програми: 15 програм, 8-тижнева програма втрати ваги
- Вбудовані датчики пульсу: +
- Вбудований вентилятор: +
- Складна конструкція: +
- Система амортизації: ProShox™
- Розваги: порт із підтримкою iPod®, акустична система Intermix Acoustics™ 2.0
- Вага тренажера: 79кг
- Вага тренажера у коробці: 85кг
- Габарити: 184см х 89см х 143см
- Габарити коробки: 195см х 77см х 29см
- Габарити у складеному стані: 98см х 89см х 164см
- Технології: 1-Touch Speed Control, 1-Touch Incline Control, EKG, iFit, SpaceSaver, EasyLift Shock, Coolaire
| Основні характеристики | |
| Wi-Fi | Ні |
| Амортизація | Так |
| Безконтактний датчик Polar | совместим, в повній не комед |
| Вага | 79 |
| Вага упаковки, кг | 85 |
| Вага, кг | 79 |
| Вимірювання пульсу | Так |
| Виробник | ProForm |
| Встановлений вентилятор | есть (CoolAire™) |
| Габарити у складеному стані ДхШхВ, мм | 1840х890х1430 |
| Датчики пульса в ручках | Так |
| Дисплей | багатоколовий світлодіод |
| Довжина бігового полотна, см | 510 x 1400 |
| Додаткові характеристики | Встроенные датчики пульса; |
| Живлення | електрична мережа |
| Загальна вага | 79 |
| Зміна кутів нахилу | 0-10% |
| Знятий з виробництва | Так |
| Калорії | Так |
| Компенсатори нерівності поверхності | Так |
| Конструкція | Складні |
| Кут наклону | 0-10% |
| Максимальна вага користувача | 125,125 кг |
| Максимальна швидкість | 18 |
| Можливість підключення MP3 пристроїв | оцінка |
| Особливості | Транспортувальні ролики |
| Підтримка iFit | чистий |
| Перенесення та зберігання | Транспортувальні ролики |
| Показання дисплея | швидкість, загальна наклона, швидка тренування, пройдена дитанція, приріст калорій, пульс |
| Потужність двигуна | 2,5 Mach Z™ |
| Призначення | Домашнє |
| Програми | 15 |
| Пройдена дистанція | Так |
| Розмір бігового полотна | 510 x 1400 |
| Розміри в робочому вигляді | 184 х 89 х 143 |
| Розміри в складеному вигляді | 98 х 89 х 164 см |
| Розміри упаковки | 195 х 77 х 29 |
| Розміри, мм | 1840х890х1430 |
| Система амортизації | ProShox™ |
| Складна конструкція | Так |
| Технології | 1НіTouch™ Speed Control, 1НіTouch™ Incline Control, ECG™, iFit®, SpaceSaver®, EasyLift Shock, Coolaire |
| Тип1 | Електричні |
| Транспортувальні ролики | оцінка |
| Тримач для пляшки | оцінка |
| Час тренування | Так |
| Швидкість | до 18 км/год |
| Ширина бігового полотна | 51 |
Бігова доріжка ProForm Endurance S7.5, , Беговые дорожки, Кардиотренажеры, PETL79715-ЕА, 25403



