- Потужність: 2.5 л.с.
- Двигун: Mach Z & trade; Motor
- Швидкість: 0-18 км / ч (з кроком в 0,1 км / ч)
- Кут нахилу: 0-10%
- Макс. вага користувача: 125 кг
- Бігове полотно: 51см х 140см
- Дисплей: мультіоконний LED з підсвічуванням
- Програми: 15 програм, 8-тижнева програма втрати ваги
- Вбудовані датчики пульсу: +
- Вбудований вентилятор: +
- Складна конструкція: +
- Система амортизації: ProShox & trade;
- Розваги: порт з підтримкою iPod & reg ;, акустична система Intermix Acoustics & trade; 2.0
- Вага тренажера: 79кг
- Вага тренажера в коробці: 85кг
- Габарити: 184см х 89см х 143см
- Габарити коробки: 195см х 77см х 29см
- Габарити в складеному стані: 98см х 89см х 164см
- Технології: 1-Touch & trade; Speed Control, 1-Touch & trade; Incline Control, EKG & trade ;, iFit & reg ;, SpaceSaver & reg ;, EasyLift Shock, Coolaire & trade;
Беспроводные технологии | Bluetooth |
Вес в упаковке, кг | 85 |
Вес тренажера, кг | 79 |
Встроенные датчики пульса | да (рукоятки) |
Габариты (ДхШхВ), см | 184 х 89 х 143 |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ), см | 98 х 89 х 164 |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 195 х 77 х 29 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Мощность двигателя, л.с | 2,5 Mach Z™ |
Прoграммы | 15 |
Размер бегового полотна, см | 51 x 140 |
Тип дорожки | электрическая |
Тримач для планшета | - |
Ширина бегового полотна, см | 51 |
Основні характеристики | |
Безконтактний датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Вид застосування | домашний |
Встановлений вентилятор | + |
Дисплей | мультиоконный LED |
Довжина бігового полотна, см | 140 |
Живлення | от сети 220В |
Кут наклону | 0-10 град. (ручная) |
Можливість підключення MP3 пристроїв | есть |
Підтримка iFit | нет |
Перенесення та зберігання | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
Система амортизації | ProShox™ |
Складна конструкція | + |
Тримач для пляшки | + |
Бігова доріжка ProForm Endurance S7.5
- Виробник: PROFORM
- Код товару: 44347~53
- Наявність: Немає в наявності
-
56565₴